Результаты опроса
Опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и муниципальных уровнях и т.д. за 2017 год
Агульский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
Рутульский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
г. Кизляр
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
Кулинский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 2 |
Левашинский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
г. Махачкала
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 21 | 17 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 14 | 27 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 26 | 16 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 21 | 18 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 16 | 24 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 29 | 12 |
г. Хасавюрт
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 5 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 5 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 2 |
Унцукульский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
Казбековский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 5 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 5 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 5 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 5 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 6 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 4 | 3 |
Кизлярский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 1 |
Сулейман-Стальский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 0 |
г. Буйнакск
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 5 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 6 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 5 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 5 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 8 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 7 | 2 |
Каякентский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
Цунтинский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 1 |
Гумбетовский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 6 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 8 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 7 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 7 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 7 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 9 |
г. Кизилюрт
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 6 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 6 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 6 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 6 | 0 |
г. Каспийск
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 1 |
Магарамкентский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 1 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 0 |
г. Южно-Сухокумск
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 6 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 5 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 6 | 0 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 4 |
Лакский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 3 |
Табасаранский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 14 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 14 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 12 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 14 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 13 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 3 | 11 |
Ахтынский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 2 | 2 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 1 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 0 | 4 |
Хивский район
| удовлетворен | неудовлетворен | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 107 | 4 |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 101 | 10 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 107 | 3 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 100 | 9 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 104 | 6 |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | 105 | 5 |
