Статистика по приоритетным проектам
| Всего | Запланировано | В работе | Продлено | Исполнено | Общ. оценка пользователей | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категории | Проектов. (кол.) | Проек. (кол.) | Голос. (чел.) | Оценка (сум.) | Проек. (кол.) | Голос. (чел.) | Оценка (сум.) | Проек. (кол.) | Голос. (чел.) | Оценка (сум.) | Проек. (кол.) | Голос. (чел.) | Оценка (сум.) | Оценили (чел.) | Оценка |
| Приоритетный проект «Обеление» экономики» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетный проект «Создание «точек роста» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетный проект «Новая индустриализация» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетный проект «Эффективное государственное управление» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетный проект «Эффективный агропромышленный комплекс» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетный проект «Человеческий капитал» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приоритетный проект «Правопорядок и безопасность в Дагестане» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
